露點(diǎn)測量 |
| | DMT345 | DMT346 |
| 工作溫度范圍 | -40.. 100°C(-40.. 212°F) | -25.. 100°C(-13.. 212°F) |
| 精度 | ±2°C(±3.6°F) | ±2°C(±3.6°F) |
| 傳感器 | 維薩拉DRYCAP®180S | 維薩拉DRYCAP®180S |
溫度測量DMT345 |
| 工作溫度范圍 | 0... 180°C( 32... 356°F) |
| 配有傳感器加熱功能的情況下 | 工作溫度上限值由濕度決定 |
| 精度 | 100°C時(shí),±0.4°C(212°F時(shí),±32.72) |
| 溫度傳感器 | Pt100IEC7511/3,B級 |
工作環(huán)境參數 |
| | DMT345 | DT346 |
| 探頭機件工作溫度上限 | zui高 180°C( 356°F) | zui高 350°C( 662°F) |
| 帶顯示功能的變送器主體 工作溫度范圍 | -40.. 60°C(-40.. 140°F) 0.. 60°C(32.. 140°F) | -40.. 60°C(-40.. 140°F 0.. 60°C(32.. 140°F) |
兩個(gè)型號的輸入輸出參數 |
| 工作電壓 | 10…35VDC,24VAC |
| 在20°C條件下的功耗 (輸入電壓24VDC) | |
| 輸出電壓為 2x0...1V/0...5V/0...10V | zui大25mA |
| 輸出電流為2x0...20mA | zui大60mA |
| RS-232 | zui大25mA |
| 顯示與背光 | 20mA |
| 在傳感器清洗情況下 | 110mA(zui大) |
| 模擬輸出 | (2個(gè)標準輸出,第三個(gè)為可選輸出) |
| 數字輸出接口 | RS-232,RS-485(選配) |
| 以太網(wǎng)接口(可選) | |
| 支持標準 | 10/100Base-T |
| 聯(lián)接器 | RJ45 |
| 通訊協(xié)議 | net |
| WLAN接口(選配) | |
| 支持標準 | 802.11b |
| 天線(xiàn)接頭類(lèi)型 | RP-SMA |
| 通訊協(xié)議 | net |
| 安全性 | WEP64/128,WPA |
| 驗證/加密 開(kāi)放式/無(wú)加密 開(kāi)放式/WEP WPA預共享密鑰/TKIP WPA預共享密鑰/CCMP(即WPA2) | |
| 采用實(shí)時(shí)時(shí)鐘的選配數據記錄器 | |
| 可記錄參數 | zui多可記錄數據趨勢/zui小值/zui大值,三個(gè)值 |
| 記錄時(shí)間間隔 | 10秒(固定間隔) |
| zui大記錄期 | 4年零5個(gè)月 |
| 記錄點(diǎn) | 每臺13700萬(wàn)點(diǎn) |
| 電池壽命 | zui短5年 |
| 菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、漢語(yǔ) |
結構參數 |
| 探頭電纜長(cháng)度 重量(外殼) 材質(zhì)(外殼) 外殼防護等級 | 2m,5m或10m 1.2kg G-AlSi10Mg(DIN1725) IP65(NEMA4X) |
選配功能和配件 |
| 顯示設備 中繼輸出2 2件 | 帶背光的LCD顯示器、可顯示圖形趨勢 0.5A、250VAC、SPDT |